LBC cabecera Patrocinado por: syscover LosCalvos

Liga Madrileña 2007-2008

 

Liga Madrileña 2007-2008 (Adultos - 2 ª División - Grupo B)

Clasificación Final:

Pos. Club Jug + = - Ptos Olim Sonem
1. PUEBLO NUEVO D 13 10 2 1 35 51,5 205,67
2. ALCALÁ B 13 10 1 2 34 54,5 218,92
3. SANTAMARCA 13 10 1 2 34 54 219
4. EXPANSIÓN DE HORTALEZA 13 9 0 4 31 45,5 181,75
5. PEGASO 13 7 3 3 30 45,5 186,83
6. ALCALÁ C 13 6 3 4 28 43,5 167,42
7. CISNEROS MIXER 13 5 4 4 27 39,5 157
8. TORREJÓN B 13 4 4 5 25 34 137,25
9. SAN FERNANDO DE HENARES B 13 2 7 4 24 37 151,92
10. PUEBLO NUEVO F 13 3 4 6 23 33,5 134,75
11. COSLADA CHESS-AVIZOR 13 4 1 8 22 37 146,08
12. TRES CANTOS B 12 3 1 8 17 27 105,75
13. ALCOBENDAS C 13 1 1 11 16 19 72,75
14. LA BLANCA DE CANILLEJAS 13 0 2 11 15 24,5 107,17

 

Liga Madrileña 2007-2008 (Adultos - 3 ª División)

Clasificación Final:

Posición Club Puntos Bucholtz1 Bucholtz2
1. LA DIDACTICA-C 11.5 102.0 108.00
2. POZUELO DE ALARCON-A 10.5 102.0 105.00
3. LA DIDACTICA-B 9.0 104.5 109.50
4. EL MOLINILLO 9.0 104.0 109.50
5. LEGANES-D 9.0 101.0 107.00
6. S.S. REYES-C 9.0 101.0 104.00
7. CAFE COMERCIAL-B 9.0 95.5 100.50
8. BARAJAS 9.0 92.0 97.00
9. PARLA-C 9.0 89.5 94.50
10. ELIPA-B 9.0 89.5 94.50
11. PUERTA DEL SOL 8.5 105.5 111.50
12. S.S. REYES-D 8.5 105.0 107.50
13. CASA DEL AJEDREZ-F 8.5 104.0 110.50
14. VALDENARRO 8.5 98.0 104.50
15. VALLECAS C.D.V.-D 8.5 92.0 98.50
16. B.C.BLANCO Y NEGRO-D 8.5 91.0 97.00
17. PARLA-D 8.5 90.0 95.50
18. CIUDAD LINEAL 8.5 85.5 89.00
19. EXPANSION-B 8.0 98.5 101.50
20. SANTAMARCA-B 8.0 92.5 96.50
21. MEJORADA-ALJURSON 8.0 87.5 91.50
22. JUAN DE LA CIERVA-B 8.0 84.0 89.00
23. CASA DEL AJEDREZ-G 8.0 79.5 82.50
24. LEGANES-E 8.0 79.0 84.00
25. VALLECAS VILLA-B 7.5 97.0 103.00
26. MORATALAZ-D 7.5 94.0 98.50
27. SAN VIATOR-E 7.5 92.5 98.00
28. VILLAVERDE-C 7.5 88.5 93.50
29. DAGANZO-A 7.5 87.5 92.50
30. LOS ROSALES-B 7.5 87.5 92.00
31. GALAPAGAR-C 7.5 87.0 91.00
32. VALLECAS VILLA-C 7.5 81.5 86.50
33. O.N.C.E.-C 7.5 80.0 84.00
34. AGUSTINIANO-B 7.5 72.5 77.00
35. SALESIANOS DE ATOCHA 7.0 99.5 104.50
36. LIBERTY CHESS-B 7.0 95.0 101.50
37. TRES CANTOS-D 7.0 90.0 95.00
38. AMIGOS DEL AJEDREZ-B 7.0 88.0 93.00
39. CORRALA-LAVAPIES-B 7.0 80.5 85.00
40. VILLAVICIOSA-B 7.0 80.5 84.50
41. VALLECAS C.D.V.-G 7.0 70.0 74.00
42. CHAMBERI-C 6.5 88.5 94.50
43. MAGERIT-C 6.5 87.0 88.50
44. B.C.BLANCO Y NEGRO-C 6.5 86.5 90.50
45. VALLECAS C.D.V.-E 6.5 84.0 88.50
46. CASA DEL AJEDREZ-E 6.5 83.5 88.50
47. TRES CANTOS-C 6.5 83.0 88.00
48. CANAL DE ISABEL II 6.5 83.0 87.50
49. ALCALA-D 6.5 81.5 86.50
50. ALAMEDA DE OSUNA-B 6.5 81.0 86.50
51. ALCOBENDAS-D 6.5 81.0 86.00
52. AMIGOS DEL AJEDREZ-C 6.5 81.0 86.00
53. COLLADO VILLALBA-C 6.5 80.5 84.50
54. CASA DEL AJEDREZ-H 6.5 78.5 83.00
55. CIUDAD LOS ANGELES-B 6.5 78.0 82.00
56. POZUELO DE ALARCON-C 6.5 76.5 81.00
57. COLLADO VILLALBA-D 6.5 74.5 77.50
58. AVANCE PEON ENVEN.-C 6.5 74.5 77.50
59. PUEBLO NUEVO-G 6.5 73.0 77.00
60. GETAFE-A 6.0 88.0 92.00
61. 2.001-C 6.0 80.5 85.50
62. LEGANES-F 6.0 76.5 80.00
63. TORREJON-C 6.0 75.0 79.50
64. VALLECAS C.D.V.-F 6.0 73.0 77.00
65. TRES CANTOS-E 6.0 73.0 77.00
66. TORREJON-D 6.0 71.0 74.50
67. MADRID SUR-B 6.0 70.0 74.00
68. VALLECAS C.D.V.-C 6.0 70.0 73.00
69. CARABANCHEL-C 6.0 69.5 73.50
70. PUEBLO NUEVO-H 6.0 67.0 70.50
71. FUENLABRADA-C 5.5 89.5 95.50
72. COSLADA-AVIZOR -B 5.5 88.0 92.50
73. MOSTOLES-E 5.5 82.5 87.50
74. VALLECAS VILLA-D 5.5 74.5 78.00
75. RIVAS-C 5.5 64.0 67.50
76. ALCOBENDAS-E 5.5 59.0 60.50
77. A.D. C. VILLALBA-B 5.0 78.0 81.50
78. POZUELO DE ALARCON-B 5.0 77.0 78.50
79. CAFE COMERCIAL-C 5.0 74.5 78.50
80. S.S. REYES-E 5.0 74.0 78.00
81. GETAFE-B 5.0 73.5 75.00
82. LOS ROSALES-C 5.0 72.5 76.50
83. PARLA-E 5.0 70.0 73.50
84. EXPANSION-C 5.0 69.5 72.50
85. BLANCA CANILLEJAS-B 5.0 68.5 71.50
86. DAGANZO-B 5.0 64.5 67.50
87. CAPABLANCA-T.VELASCO 5.0 62.0 63.50
88. AMIGOS DEL AJEDREZ-D 4.5 72.5 75.50
89. CIUDAD LOS ANGELES-C 4.5 69.0 72.00
90. B.C.BLANCO Y NEGRO.E 4.5 68.0 71.50
91. FUENLABRADA-D 4.5 66.0 69.50
92. COSLADA-AVIZOR -C 4.0 64.0 65.50
93. O.N.C.E.-D 4.0 59.5 61.00
94. AULA J.-ARA¥A LOPEZ 4.0 58.5 60.00
95. RIVAS-B 3.5 80.5 84.00
96. SAN FDO. HENARES-C 3.5 56.0 59.00
97. U.P.M.-B 3.0 77.0 80.50
98. VIRGEN DE ATOCHA-D 3.0 70.0 73.00
99. VIRGEN DE ATOCHA-C 3.0 69.0 72.00
100. LA TORRE VALDEMORO 3.0 69.0 70.50
101. PUEBLO NUEVO-I 3.0 59.0 60.50
102. SAN VIATOR-D 3.0 55.5 55.50
103. CAJPOL-B 2.5 (R) 53.0 53.00
104. ALPEDRETE-B 1.5 54.5 54.50

 

Resultados liga 2006-2007