LBC cabecera Patrocinado por: syscover LosCalvos

 

Torneo Infantil Canillejas

Presentación

Este es nuestro torneo dedicado a los pequeños. Se celebra todos los años en febrero, y cuenta con los integrantes de nuestra escuela infantil, así como todos los niños que quieran participar.

Edición Enero2010

Un año más, exitazo de participación en nuestro torneo infantil, superando incluso la participación del año anterior y poniendo de nuevo el "no hay billetes" algunos días antes de cerrar el plazo. Aqui podeis ver clasificación final y algunas fotos.


Place|Name                          |Feder|Rtg |Loc |Score|M-Buch.|Buch.|Progr.

  1  |PEREZ BARROSO, MIGUEL         |3BEN |    |    |6    |   15.5| 23.5|  21.0 --> Campeón 
  2  |ESTEBAN, JAVIER               |1INF |    |    |5    |   15.5| 25.0|  18.0 --> SubCampeón
 3-6 |RODRIGUEZ ALONSO, MARCOS      |2ALE |1480|1440|4.5  |   16.0| 24.0|  15.5 --> Campeón Alevin
     |PEREZ MARQUEZ, DAVID          |2ALE |    |    |4.5  |   14.5| 21.0|  16.0 --> SubCampeón Alevin
     |PEREZ PEREZ, ELENA            |1INF |1531|1438|4.5  |   14.0| 20.5|  15.5 --> 3º Infantil
     |PICAZO SANCHO, ALVARO         |3BEN |    |    |4.5  |   13.5| 20.5|  14.5 --> Campeón Benjamin
7-14 |PEREZ PEREZ, MARTA            |3BEN |    |    |4    |   17.0| 26.5|  16.0 --> SubCampeón Benjamin
     |BARRIA ARBUNIC, MANUEL        |3BEN |    |    |4    |   17.0| 26.0|  16.5 --> 3º Alevin
     |PALENCIANO ESCOLAR, ADRIANO   |2ALE |    |    |4    |   17.0| 24.5|  16.0
     |SOTO MARTIN, PABLO            |3BEN |    |    |4    |   13.5| 22.0|  17.0 --> 3º Benjamin
     |BUJ MANCHA, ALVARO            |3BEN |    |    |4    |   13.0| 20.0|  13.0
     |HERREROS RUIZ, JORGE ALEJANDRO|3BEN |    |1276|4    |   12.5| 17.5|  13.0
     |BARRERO, MIGUEL               |1INF |    |    |4    |   12.0| 17.5|  13.0
     |PEREZ MUGIA, ALBERTO          |3BEN |    |    |4    |   10.0| 15.5|  12.0
15-20|ROZALEN, JAVIER               |2ALE |    |    |3.5  |   14.0| 20.0|  12.0
     |CANET RAMO, FERNANDO          |2ALE |    |    |3.5  |   13.5| 19.5|  12.0
     |CEBRIAN DIZ, JOSE ANTONIO     |2ALE |    |    |3.5  |   12.0| 17.5|  11.0
     |SUPERVIEL, ALEJANDRO          |3BEN |    |    |3.5  |   11.5| 17.5|  12.5
     |ZAFRA HUECAS, MARIO           |3BEN |    |    |3.5  |   11.0| 16.5|  10.0
     |PULPILLO, JORGE               |2ALE |    |    |3.5  |   10.5| 16.5|  12.0
21-27|PULPILLO, JOSE LUIS           |2ALE |    |    |3    |   13.5| 21.5|  12.0
     |VAZQUEZ CABEZA, ISAAC         |3BEN |    |    |3    |   13.5| 20.0|  14.0
     |IRIARTE DIEZ, ENRIQUE         |3BEN |    |    |3    |   13.5| 18.0|  12.0
     |ALBACETE, IÑIGO               |2ALE |    |    |3    |   12.0| 18.5|   9.0
     |CARMONA RODRIGUEZ, SERGIO     |3BEN |    |    |3    |   11.0| 16.0|  12.0
     |RODRIGUEZ, RUBEN              |3BEN |    |    |3    |   10.5| 16.5|   9.0
     |ALONSO ARRIBAS, MARCOS        |3BEN |    |    |3    |    7.5| 12.5|   6.0
28-34|CANET RAMO, ALEJANDRO         |1INF |    |    |2.5  |   14.5| 21.5|  11.5
     |CRESPO CASTELLANOS, PABLO     |3BEN |    |    |2.5  |   13.0| 18.5|  10.0
     |REVIRIEGO SIMON, JORGE        |3BEN |    |    |2.5  |   13.0| 18.0|   9.0
     |ESTEBARANZ TORRE CASLA, DIEGO |3BEN |    |    |2.5  |   10.5| 15.0|  12.0
     |VILLA USNAYO, NAYELI          |3BEN |    |    |2.5  |    9.0| 13.5|   9.0
     |RIPOLL RODAO, ADRIAN          |3BEN |    |    |2.5  |    9.0| 13.5|   6.5
     |GOMEZ SAN FRANCISCO, SERGIO   |3BEN |    |    |2.5  |    8.5| 12.5|   4.5
35-39|BERMUDEZ, ALVARO              |3BEN |    |    |2    |   13.0| 19.0|  10.0
     |MAYORAL BOTE, JORGE           |3BEN |    |    |2    |   12.5| 17.0|   8.0
     |OSORIO MATEU, IVAN            |3BEN |    |    |2    |   11.0| 17.0|   8.0
     |MORENO LOPEZ, MARIA EMILIA    |3BEN |    |    |2    |   10.5| 16.5|   6.0
     |BASCONES VELASCO, IGNACIO     |2ALE |    |    |2    |    9.5| 14.0|   4.0
40-42|ALONSO MONSALVE, MARTA        |3BEN |    |    |1.5  |   10.5| 15.0|   6.5
     |TRIGO ESPINOSA, PEDRO         |3BEN |    |    |1.5  |    9.5| 13.0|   2.5
     |RIVERA ANDRINO, MIGUEL        |3BEN |    |    |1.5  |    7.0| 11.5|   2.0
43-44|CORRAL VENTURA, SILVIA        |3BEN |    |    |1    |   11.0| 16.0|   4.0
     |CLEMARES MARQUERIE, ALICIA    |3BEN |    |    |1    |   11.0| 15.5|   5.0
45-46|ROBLEDO ANDRONOVA, DANIEL     |3BEN |    |    |0.5  |   10.0| 14.5|   1.0
     |RODRIGUEZ VILLAR, MARIA       |3BEN |    |    |0.5  |    8.0| 12.0|   3.0

Si quieres consultar el cuadro completo y los resultados, puedes encontrarlo en el siguiente enlace.

Fotos de los ganadores y del gran ambiente que hubo:

foto1 foto1 foto1
foto1 foto1 foto1

Edición Enero2009

El pasado sábado 31 de Enero se celebraba el torneo infantil del club. Hubo una gran afluencia de chavales, hasta el punto de tenero que poner el "no hay plazas disponibles". La clasificación final fué la siguiente





Place Name                           Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  BLANCO MONTES, JORGE           1INF           4.5      10.5  16.0   14.5   --> CAMPEON INFANTIL 
      MOLINERO MORENO, GUILLERMO     1INF      1516 4.5       9.0  14.5   14.0   --> SUBCAMPEON INFANTIL 
      BERNAL NAVARRETE, MARCELO      3BEN           4.5       6.0  10.5   14.5   --> CAMPEON ALEVIN
 4-8  FIZ REAL, VICTOR               1INF      1800 4         9.5  15.0   13.0   --> 3º INFANTIL
      PEREZ MARTINEZ, CARMEN         1INF           4         9.0  14.0   10.0
      CLEMARES, DAVID                2ALE           4         8.0  13.0   10.0   --> SUBCAMPEON ALEVIN
      ESTEBAN ARAGONESES, JAV IER    2ALE           4         7.5  13.0   12.0   --> 3º ALEVIN
      SAHUQUILLO CRUZ, ALEJANDRO     3BEN           4         7.5  13.0   12.0   --> CAMPEÓN BENJAMIN
  9   RASILLO FUENTES, RAUL          1INF      1682 3.5      10.0  16.5   13.0
10-21 BENTO IGLESIAS, PABLO          3BEN           3        10.0  16.5   11.0   --> SUBCAMPEON BENJAMIN
      PEREZ BARROSO, MIGUEL          3BEN           3        10.0  15.5    9.0   --> 3º BENJAMIN
      LOPEZ GARCIA, MIGUEL TOMAS     1INF           3         9.5  16.0   11.0
      MENENDEZ, DAVID                1INF           3         9.5  15.5   11.0
      PEREZ MARQUEZ, DAVID           2ALE           3         9.0  15.0   10.0
      ALCÓN BLANCO, ESTHER           3BEN           3         9.0  14.0    9.0
      BARRERO, MIGUEL                2ALE           3         8.0  14.5    8.0
      BURGOS GARCIA, ISABEL          3BEN           3         8.0  13.0    8.0
      BERMEJO DELGADO, JAVIER        3BEN           3         8.0  12.5    9.0
      CANET RAMO, FERNANDO           2ALE           3         7.0  12.0    7.0
      RASILLO FUENTES, EVA           3BEN           3         7.0  11.5    7.0
      MUNAR NIETO, JAVIER            3BEN           3         6.5  11.5    7.0
22-34 HERREROS RUIZ, JORGE ALEJANDRO 3BEN           2         8.5  13.0    7.0
      GARCIA LABORDA, PEDRO JOSE     2ALE           2         8.5  12.0    8.0
      CERDA BALLESTEROS, IVAN        1INF           2         8.0  13.5    8.0
      SUPERVIEL, ALEJANDRO           3BEN           2         8.0  13.0    7.0
      ROZALEN, JAVIER                2ALE           2         8.0  12.0    7.0
      PULPILLO, JOSE LUIS            2ALE           2         7.5  12.5    7.0
      BARRIA, MANUEL                 3BEN           2         7.0  11.0    4.0
      CANET RAMO, ALEJANDRO          1INF           2         6.5  11.0    6.0
      GEA BARRIOS, ANTONIO           3BEN           2         6.0   9.0    5.0
      HERRERA GALVEZ, ALBA           3BEN           2         5.5  10.5    5.0
      PUJO VELEZ, DAVID              3BEN           2         5.5   9.5    6.0
      PEREZ MUGIA, ALBERTO           3BEN           2         5.0   9.5    4.0
      RASILLO FUENTES, DAVID         3BEN           2         4.5   7.5    4.0
35-40 BERMEJO GARRIDO, IGNACIO       1INF           1         8.5  15.0    5.0
      FERNANDEZ DEL RIO, MARIA       3BEN           1         6.5  11.5    3.0
      TEJEDOR REYES, JAIME           3BEN           1         6.5  11.0    4.0
      JACOB PEREZ, PAULA             2ALE           1         6.5  10.5    1.0
      FILLOY SANCHEZ, DANIEL         3BEN           1         6.0  10.5    2.0
      PULPILLO, JORGE                3BEN           1         6.0  10.5    2.0
 41   GALINDO SANZ, ULISES           2ALE           0         6.0  11.5    0.0

Tuvimos un gran ambiente:

foto1 foto2 foto3

Los campeones:

foto4 foto5 foto6

Una vez terminado el torneo, parece que se lo pasaron muy bien...

foto7