El sábado 18 de febrero de 2017 celebramos la XII Edición de nuestro Torneo Infantil
Categorias: General (sub-14) , Sub-12, Sub-10. Trofeos para los dos primeros de cada categoría. (sub-14 año nacimiento >=2003; sub-12 año nacim >=2005; sub-10 año nacim >= 2007)
Se jugaron 7 partidas de 10 minutos por jugador
Finalmente se dieron premios también a los tercer clasificados de cada categoría, y se sorteó una camiseta del club entre todos los asistentes
Clasificación final
Place Name Año Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1-2 Aitor Martinez Aragon, 2004 1692 6 23.0 32.0 24.0 6
Alicia Clemares Marquerie, 2003 1203 6 22.0 32.0 27.0 6
3 Leonardo Lavayen Torres, 2005 1227 5.5 20.5 28.5 22.0 5
4-11 Damien Jubin Diez, 2009 1010 5 23.0 32.0 21.5 4
Pablo Villarrubia Huete, 2003 5 22.5 31.0 22.0 5
Daniel Macvean Martín, 2008 1121 5 22.0 29.5 24.0 4
Diego Caz Rico, 2004 1410 5 22.0 29.5 23.5 4
Martín Horcajuelo Rocamor, 2008 1346 5 22.0 29.5 20.5 4
Roberto Ferrando Marti, 2005 1600 5 21.0 29.0 18.5 4
Sergio Valiente Urueña, 2004 5 20.0 27.5 19.0 5
Lucas Martínez Méndez, 2005 5 19.5 26.0 18.0 5
12 Juan Miguel Poblador, 2005 1514 4.5 19.5 28.0 16.0 4
13-22 Mateo Lario, 2008 4 23.5 32.5 20.0 4
Marcos de la Fuente Herna, 2005 4 22.5 31.5 18.0 4
Óscar Blázquez Sanz, 2009 4 20.0 28.0 17.0 4
Nicolás Alfonso Sinangas, 2006 4 19.5 28.0 18.0 4
Gonzalo Garrido Martín, 2008 4 18.0 26.0 13.0 4
Iván Pérez Benito, 2007 4 17.5 24.0 12.0 4
Lucas Vázquez, 2007 4 16.5 24.5 16.0 4
Alejandro Salvador Toba, 2004 4 16.5 23.5 13.0 4
Pablo Solá Sánchez, 2009 4 16.5 23.0 16.0 4
Lijun Zhou, 2004 4 14.5 21.5 13.0 4
23-25 Jorge Cerdán Delgado, 2004 3.5 17.5 25.5 12.0 3
Eduardo Romo Guidi, 2005 3.5 16.0 22.5 13.0 3
Pablo Ibañez Higueras, 2004 3.5 15.5 22.0 10.0 3
26-35 Alvaro Camacho Canoira, 2006 3 20.0 27.5 17.0 3
Adrián Mingo Crespo, 2009 3 19.5 27.5 15.0 3
Diego Ruiz Rubio, 2007 3 18.0 24.5 9.0 2
Diego Vivas Torres, 2007 3 17.5 25.5 14.0 3
Pablo Zhou, 2007 3 16.5 23.5 15.0 3
Ignacio Llorente Galende, 2004 3 15.5 22.5 9.0 3
Alex Jose Llivisupa, 2004 3 15.5 21.5 12.0 3
Artur Atagul, 2009 3 15.5 21.0 9.0 3
Sofia Garcia de Vinuesa C, 2006 3 14.0 20.5 14.0 3
Adrián Palomo, 2007 3 14.0 19.0 10.0 3
36-39 Diego Saugar De la Encina, 2009 2.5 16.0 22.0 10.5 2
Gema Calvo Guillén, 2007 2.5 16.0 21.5 10.0 2
Pablo Nicolas Lopez Lopez, 2006 2.5 15.5 21.5 12.5 2
Santos García – Escribano, 2008 2.5 14.5 20.0 7.0 1
40-44 Carlos Jimenez Berlanga, 2006 2 18.0 24.5 11.0 2
Izan Rosa Rodríguez, 2009 2 14.5 21.0 7.0 2
César Cerdán Delgado, 2007 2 14.5 20.5 4.0 1
Miguel Hu, 2007 2 14.5 19.5 8.0 2
Mario Cejudo Rivero, 2008 2 14.0 20.5 8.0 1
45-47 Lucas Fernandez Sanchez, 2010 1.5 12.0 18.0 7.0 1
Celia Saugar de la Encina, 2009 1.5 12.0 17.5 5.0 0
Aida Llivisupa, 2008 1.5 10.0 15.0 4.0 1
48 Miguel Angel Seoane Gomez, 2006 0 5.5 5.5
Pre-inscripciones en el correo lablanca@ajedrezcanillejas.com hasta las 20:00 del 17 de febrero. Plazas limitadas. Será posible inscribirse el mismo día del torneo hasta las 10:15 siempre que haya plazas libres, y con un recargo de 1 € adicional.
Precio: Socios del club de ajedrez «La Blanca de Canillejas» gratis. Resto: 5€
Lugar de juego: Centro cultural: Miguel de Cervantes. C/Aliaga Nº 5.
Confirmación de inscripciones; 10:00-10:15. Hora de inicio estimada de la primera ronda: 10:30
Decisiones del árbitro inapelables.
Los participantes en el torneo (y/o sus tutores legales) autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación que la organización
considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc).
La participación en el torneo supone la aceptación tácita de estas bases. La organización se reserva el derecho de modificarlas en caso estrictamente necesario para el correcto desarrollo del torneo.